Yageo
همه پست ها
ShirazTronic Store
Product Filter
Resistance
- 0 Ω (2)
- 1.8Ω (2)
- 10Ω (2)
- 18Ω (2)
- 49.9Ω (2)
- 100Ω (2)
- 120Ω (2)
- 220Ω (4)
- 330Ω (2)
- 470Ω (2)
- 510Ω (2)
- 1KΩ (4)
- 1.2KΩ (2)
- 1.8KΩ (2)
- 2.2KΩ (2)
- 2.32KΩ (2)
- 3.4KΩ (2)
- 3.6KΩ (2)
- 5.6KΩ (2)
- 5.11KΩ (2)
- 6.8KΩ (2)
- 8.2KΩ (2)
- 10 KΩ (4)
- 12KΩ (2)
- 15KΩ (2)
- 18.7KΩ (2)
- 22KΩ (2)
- 23.2KΩ (2)
- 28KΩ (2)
- 47KΩ (2)
- 49.9KΩ (2)
- 62KΩ (1)
- 68KΩ (2)
- 97.6KΩ (2)
- 100KΩ (2)
- 150KΩ (2)
- 200KΩ (2)
- 1MΩ (2)
Tolerance
- ±1% (81)
Supplier
- MOUSER (10)
نمایش 25–36 از 40 نتیجه
| Mfr. Part # | RC1206FR-075K6L |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 5.6K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-076K8L |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 6.8K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature | -55°C to +155°C |
| Voltage | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-078K2L |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 8.2K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-0710KL |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 10K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-0712KL |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 12K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature | -55°C to +155°C |
| Voltage | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-0715KL |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 15K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-0718K7L |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 18.7K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature | -55°C to +155°C |
| Voltage | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-0722KL |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 22K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RT1206FRE0723K2L |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 23.2K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-0747KL |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 47K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RT1206FRE0749K9L |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 49.9K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +125°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |
| Mfr. Part # | RC1206FR-0768KL |
|---|---|
| Manufacturer | YAGEO |
| Description | 68K, 1/4W, 1% |
| Size | 1206 |
| Temperature Range | From -55°C to +155°C |
| Voltage Range | 200 |
| Datasheet | YAGEO Datasheet |












